Jack & Jill
Parejas al azar, una canción, una oportunidad. Todos los J&J celebrados en un festival WOLF — el formato, las reglas y todos los que subieron al podio.
2026
JLCF Salsa OPEN
Celebrando la excelencia en la pista de baile social
Leaders

Carlos

Victor

Jai
Followers

Monika

Romina

Priscilla Paul
Las puntuaciones son visibles para los miembros.Iniciar sesión
Todas las rondas — preliminares, semifinales y finales, exactamente como las puntuaron los jueces.
Leaders
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | ![]() | 32.08Media 8.02 | 8.02 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 059 | ![]() | 31.83Media 7.96 | 7.96 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 056 | ![]() | 31.33Media 7.83 | 7.83 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 041 | ![]() | 30.75Media 7.69 | 7.69 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 001 | ![]() | 27.17Media 6.79 | 6.79 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 011 | ![]() | 26.83Media 6.71 | 6.71 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Followers
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044 | ![]() | 34.42Media 8.60 | 8.60 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 035 | ![]() | 31.75Media 7.94 | 7.94 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 028 | ![]() | 28.33Media 7.08 | 7.08 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 057 | ![]() | 28.17Media 7.04 | 7.04 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 018 | ![]() | 28.08Media 7.02 | 7.02 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 019 | ![]() | 27.92Media 6.98 | 6.98 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 041 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 059 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 011 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 037 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 056 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 001 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 007 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 022 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 046 | A | 2 | Eliminado |
| 050 | Y | 2 | Eliminado |
| 002 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 006 | J | 1 | Eliminado |
| 015 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 028 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 035 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 044 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 019 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 018 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 057 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 020 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 045 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 036 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 043 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 048 | ![]() | 1 | Eliminado |
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 007 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 011 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 037 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 056 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 059 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 001 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 002 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 006 | J | 5 | Clasificado |
| 015 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 017 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 041 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 046 | A | 5 | Clasificado |
| 022 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 029 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 050 | Y | 3 | Clasificado |
| 054 | N | 3 | Clasificado |
| 008 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 034 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 003 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 030 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 042 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 047 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 051 | Y | 1 | Eliminado |
| 052 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 053 | L | 1 | Eliminado |
| 060 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 019 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 028 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 035 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 044 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 045 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 049 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 057 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 016 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 020 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 036 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 039 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 043 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 048 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 004 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 013 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 018 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 010 | ![]() | 3 | Eliminado |
| 021 | ![]() | 3 | Eliminado |
| 055 | ![]() | 3 | Eliminado |
| 014 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 038 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 058 | ![]() | 1 | Eliminado |
Inicia sesión para ver los resultados completos
Las puntuaciones ronda a ronda están disponibles para los miembros de WOLF.
Todos los que salieron a la pista en esta categoría.
Leaders32
001Minyong
Corea del Sur
002Gio
Corea del Sur
003Yoono
Corea del Sur
005Carlitos
Chile
Jinwei
Taiwán
007Pineau
Países Bajos
008Lloyd
Países Bajos
011Omar
Países Bajos
012Nguyen
Australia
015Chovy
Corea del Sur
017Woody
Corea del Sur
022끄밍
Corea del Sur
029Chew
Singapur
030Phong
Vietnam
031YeoRi
Corea del Sur
032박정민
Corea del Sur
033BN
Corea del Sur
034Leo
Taiwán
037Carlos
Chile
040Sim
Nueva Zelanda
041o c k y
China
042Yohanes
Indonesia
An
Reino Unido
047Chen
Estados Unidos
yang
Corea del Sur
yeo
Singapur
052MITSUHIRO
Japón
Lara
Japón
Naoya
Australia
056Jai
Australia
059Victor
España
060젝슨
Corea del Sur
Followers24
004FAVOR
Corea del Sur
009Wong
Australia
010Ainhoa
España
013Monica
Australia
014Madelyn
Australia
016Dea
Indonesia
018BARBARA
Chile
019Sofia
Países Bajos
020Sandra
Países Bajos
021Becky
Corea del Sur
023Paris
RAE de Hong Kong (China)
028Paul
Singapur
035Romina
Venezuela
036Saren
Singapur
038Choi
Corea del Sur
039Chen
China
043Rizki
Indonesia
044Monika
Japón
045Yimini
RAE de Hong Kong (China)
048nana
Japón
049Nadiya
Vietnam
055Ip
RAE de Hong Kong (China)
057Gabriela
Australia
058LANA
Corea del Sur
Inicia sesión para ver a todos los que compitieron
La lista completa de inscritos está disponible para los miembros de WOLF.
El panel que puntúa esta categoría.
Entrevistas a los jueces
Bersy

Bersy

Brenda

Cecile

Clo

De'Jon

Denisse

Eloy

Ernesto

Francesco

Inwoo

Misaki

Terry
Imágenes de este J&J. Los vídeos de cada categoría van primero cuando existen.
Las competiciones de baile social son una mezcla de suerte y habilidad. La habilidad se demuestra cumpliendo los criterios de la competición. La suerte entra en juego por la aleatoriedad de con quién te emparejan, cuándo los jueces te observan en comparación con los demás, y las canciones que acompañan tu baile.
La competición utiliza un sistema de puntuación en tiempo real para garantizar la transparencia y una rápida difusión de los resultados. Cada juez dispone de un mínimo de 50 segundos por bailarín para su evaluación.
Para preservar la espontaneidad, las canciones no se compartirán con los participantes de antemano. La música reflejará la rica diversidad que se encuentra habitualmente en los sociales. Puedes esperar una mezcla equilibrada aproximadamente como sigue:
En nuestra competición de baile social, la evaluación hace hincapié en la esencia del verdadero baile social. Los jueces se centrarán en:
Aunque tanto los Jack & Jills como las competiciones de baile social celebran el baile social, las competiciones de baile social otorgan mayor valor a la conexión — especialmente porque en la final, los jueces suelen bailar con los participantes. Esta dinámica pone de relieve la importancia de las habilidades de guía y seguimiento y la capacidad de adaptarse en tiempo real, aspectos que pueden tener menos peso en las competiciones Jack & Jill, donde la performance y el espectáculo a veces pueden jugar un papel más destacado.
¿Competiste o viste esta categoría? Comparte tu experiencia.
Todavía no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!

