Jack & Jill
Parejas al azar, una canción, una oportunidad. Todos los J&J celebrados en un festival WOLF — el formato, las reglas y todos los que subieron al podio.
JLCF Bachata PRO
Celebrando la excelencia en la pista de baile social
Leaders

Victor

Koh

Daniel
Followers

Monika

Svajone

Saren
Las puntuaciones son visibles para los miembros.Iniciar sesión
Todas las rondas — preliminares, semifinales y finales, exactamente como las puntuaron los jueces.
Leaders
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 | ![]() | 37.20Media 9.30 | 9.30 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 053 | ![]() | 33.70Media 8.43 | 8.43 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 056 | ![]() | 32.20Media 8.05 | 8.05 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 007 | ![]() | 31.20Media 7.80 | 7.80 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 020 | ![]() | 28.10Media 7.03 | 7.03 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Followers
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 | ![]() | 38.00Media 9.50 | 9.50 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 031 | ![]() | 32.90Media 8.22 | 8.22 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 039 | ![]() | 32.40Media 8.10 | 8.10 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 045 | ![]() | 30.30Media 7.58 | 7.58 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 059 | ![]() | 28.80Media 7.20 | 7.20 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 049 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 056 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 020 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 053 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 007 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 002 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 040 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 041 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 048 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 057 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 039 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 051 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 031 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 045 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 059 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 015 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 026 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 035 | ![]() | 1 | Eliminado |
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 007 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 040 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 041 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 048 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 049 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 053 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 056 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 057 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 012 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 014 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 017 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 020 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 034 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 003 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 061 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 005 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 013 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 008 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 009 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 028 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 037 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 060 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 015 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 018 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 021 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 031 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 039 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 045 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 047 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 051 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 059 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 016 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 035 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 043 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 010 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 011 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 026 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 052 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 001 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 032 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 046 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 022 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 055 | ![]() | 1 | Eliminado |
Inicia sesión para ver los resultados completos
Las puntuaciones ronda a ronda están disponibles para los miembros de WOLF.
Todos los que salieron a la pista en esta categoría.
Leaders30
002Minyong
Corea del Sur
003XY
Malasia
005Gio
Corea del Sur
007Egor
Rusia
008Liu
Taiwán
009Grey
Corea del Sur
012Varun
India
013Park
Corea del Sur
014Jesse
Estados Unidos
017Waffle
Corea del Sur
020Shawn
Taiwán
023Choo_E
Corea del Sur
025ANDRE
Corea del Sur
027승윤
Corea del Sur
028남미
Corea del Sur
033Attention
Corea del Sur
034SKA
Corea del Sur
036BN
Corea del Sur
037Ram
Australia
040Phong
Vietnam
041Daewoo
Corea del Sur
048Roz
Estados Unidos
049Victor
Japón
053Koh
Japón
056Daniel
Singapur
057Tang
Singapur
058Vadim
Rusia
060Jaeky
Corea del Sur
061MITSUHIRO
Japón
062Join
Corea del Sur
Followers24
001TAN
Malasia
010Sally
Corea del Sur
011로렌
Corea del Sur
015Rosie
Vietnam
016Chen
Taiwán
018Ella
Corea del Sur
021BARBARA
Chile
022June
Corea del Sur
026jin
Corea del Sur
030김영미
Corea del Sur
031Svajone
Australia
032Alice
China
035Eileen
China
039Saren
Singapur
043Dream
Corea del Sur
045Anar
Colombia
046Chen
China
047Katie
Vietnam
051Monika
Japón
052웡
Corea del Sur
054Megu
Japón
055Paris
RAE de Hong Kong (China)
059Hu
China
063LANA
Corea del Sur
Inicia sesión para ver a todos los que compitieron
La lista completa de inscritos está disponible para los miembros de WOLF.
El panel que puntúa esta categoría.

Aitor

Alba

Angelica

Emilian

Mayra

Michael

Natalia

Nikita

Tehina

Victor
Social dance competitions are a mix of luck and skill. Skill is demonstrated by meeting the competition criteria. Luck comes into play in terms of the randomness of who you are paired with, when the judges are observing you compared to others, and the songs accompanying your dance.
The competition uses a real-time scoring system to ensure transparency and rapid result dissemination. Each judge has a minimum of 50 seconds per dancer for evaluation.
To preserve spontaneity, songs will not be shared with participants in advance. The music will reflect the rich diversity typically found at socials. You can expect a balanced mix approximately as follows:
In our social dance competition, the evaluation emphasizes the essence of true social dancing. Judges will focus on:
While both Jack & Jills and social dance competitions celebrate social dancing, social dance competitions place higher value on connection — especially because in the finals, judges often dance with participants. This dynamic highlights the importance of leading and following skills and the ability to adapt in real time, which may be less emphasized in Jack & Jill competitions, where performance and showmanship can sometimes take a bigger role.
¿Competiste o viste esta categoría? Comparte tu experiencia.
Todavía no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!

