Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
Salsa Solo
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて

Jinsung
韓国

Carlos

Sandra
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
参加者
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | ![]() | 88.55平均 17.71 | 17.71 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 009 | 009Carlos | 86.66平均 17.33 | 17.33 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 004 | 004Sandra | 83.22平均 16.64 | 16.64 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 003 | ![]() | 78.89平均 15.78 | 15.78 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 001 | ![]() | 75.11平均 15.02 | 15.02 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 008 | ![]() | 72.89平均 14.58 | 14.58 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 010 | ![]() | 72.34平均 14.47 | 14.47 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 007 | ![]() | 72.11平均 14.42 | 14.42 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 005 | ![]() | 71.00平均 14.20 | 14.20 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 011 | 011Hotsix | 70.89平均 14.18 | 14.18 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 002 | ![]() | 70.22平均 14.04 | 14.04 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 006 | ![]() | 67.66平均 13.53 | 13.53 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 013 | ![]() | 67.00平均 13.40 | 13.40 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 015 | ![]() | 61.33平均 12.27 | 12.27 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
参加者14
001Reina
韓国
002Franco
韓国
003Doyun Lee
韓国
004Sandra
005Shweta
インド
006Neo
韓国
007Yulma
韓国
008Soyeon
韓国
009Carlos
010Narangha
韓国
011Hotsix
012Jinsung
韓国
013Jackson
韓国
015Subak
韓国
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。

Terry
フランス

Cecile
フランス

Ernesto
アメリカ合衆国

Denisse
アメリカ合衆国

Francesco
イタリア

Michael
レバノン

Mayra
アルゼンチン

Victor
スペイン

Alba
スペイン
Social dance competitions are a mix of luck and skill. Skill is demonstrated by meeting the competition criteria. Luck comes into play in terms of the randomness of who you are paired with, when the judges are observing you compared to others, and the songs accompanying your dance.
The competition uses a real-time scoring system to ensure transparency and rapid result dissemination. Each judge has a minimum of 50 seconds per dancer for evaluation.
To preserve spontaneity, songs will not be shared with participants in advance. The music will reflect the rich diversity typically found at socials. You can expect a balanced mix approximately as follows:
In our social dance competition, the evaluation emphasizes the essence of true social dancing. Judges will focus on:
While both Jack & Jills and social dance competitions celebrate social dancing, social dance competitions place higher value on connection — especially because in the finals, judges often dance with participants. This dynamic highlights the importance of leading and following skills and the ability to adapt in real time, which may be less emphasized in Jack & Jill competitions, where performance and showmanship can sometimes take a bigger role.
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

