Jack & Jill
隨機舞伴、一首歌、一次機會。WOLF 舞蹈節舉辦過的每一場 J&J — 賽制、規則,以及每一位登上頒獎台的舞者。
2026
Salsa Solo
致敬社交舞池上的卓越表現

Jinsung
南韓

Carlos

Sandra
分數對會員公開。登入
每一回合 — 初賽、準決賽和決賽,完全依照評審的評分。
參賽者
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | ![]() | 88.55平均 17.71 | 17.71 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 009 | 009Carlos | 86.66平均 17.33 | 17.33 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 004 | 004Sandra | 83.22平均 16.64 | 16.64 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 003 | ![]() | 78.89平均 15.78 | 15.78 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 001 | ![]() | 75.11平均 15.02 | 15.02 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 008 | ![]() | 72.89平均 14.58 | 14.58 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 010 | ![]() | 72.34平均 14.47 | 14.47 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 007 | ![]() | 72.11平均 14.42 | 14.42 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 005 | ![]() | 71.00平均 14.20 | 14.20 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 011 | 011Hotsix | 70.89平均 14.18 | 14.18 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 002 | ![]() | 70.22平均 14.04 | 14.04 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 006 | ![]() | 67.66平均 13.53 | 13.53 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 013 | ![]() | 67.00平均 13.40 | 13.40 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 015 | ![]() | 61.33平均 12.27 | 12.27 | 顯示分數明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登入以查看完整成績
各回合分數開放給 WOLF 會員。
在此組別登上舞池的每一位。
參賽者14
001Reina
南韓
002Franco
南韓
003Doyun Lee
南韓
004Sandra
005Shweta
印度
006Neo
南韓
007Yulma
南韓
008Soyeon
南韓
009Carlos
010Narangha
南韓
011Hotsix
012Jinsung
南韓
013Jackson
南韓
015Subak
南韓
登入以查看所有參賽者
完整報名名單開放給 WOLF 會員。
為此組別評分的評審團。

Terry
法國

Cecile
法國

Ernesto
美國

Denisse
美國

Francesco
義大利

Michael
黎巴嫩

Mayra
阿根廷

Victor
西班牙

Alba
西班牙
這場 J&J 的影像。若有組別影片會優先顯示。
社交舞競賽是運氣與技巧的結合。技巧體現在符合競賽評分標準上,而運氣則來自於配對的隨機性、裁判觀察你與他人的時機,以及伴奏音樂的不確定性。
本競賽採用即時計分系統,以確保透明度並快速公布成績。每位裁判對每位舞者的評估時間至少為 50 秒。
為保留即興的驚喜感,曲目不會事先告知參賽者。音樂風格將反映一般 social 中豐富多元的曲風。預計曲目比例大致如下:
在本社交舞競賽中,評分核心著重於真正社交舞的本質。裁判將聚焦於以下面向:
雖然 Jack & Jill 與社交舞競賽都以社交舞為核心,但社交舞競賽更重視連結感——尤其是在決賽中,裁判往往會親自與參賽者共舞。這樣的形式突顯了領舞與跟舞技巧,以及即時應變能力的重要性;相較之下,Jack & Jill 競賽有時更著重於表演性與舞台表現,這些面向在社交舞競賽中的比重相對較低。
參加或觀看過此組別?分享你的體驗。
還沒有評價。成為第一個分享體驗的人!

