Jack & Jill
隨機舞伴、一首歌、一次機會。WOLF 舞蹈節舉辦過的每一場 J&J — 賽制、規則,以及每一位登上頒獎台的舞者。
2026
JLCF Bachata PRO
致敬社交舞池上的卓越表現
Leader

Victor

Koh

Daniel
Follower

Monika

Svajone

Saren
分數對會員公開。登入
每一回合 — 初賽、準決賽和決賽,完全依照評審的評分。
Leader
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 | ![]() | 37.20平均 9.30 | 9.30 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 053 | ![]() | 33.70平均 8.43 | 8.43 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 056 | ![]() | 32.20平均 8.05 | 8.05 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 007 | ![]() | 31.20平均 7.80 | 7.80 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 020 | ![]() | 28.10平均 7.03 | 7.03 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follower
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 | ![]() | 38.00平均 9.50 | 9.50 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 031 | ![]() | 32.90平均 8.22 | 8.22 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 039 | ![]() | 32.40平均 8.10 | 8.10 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 045 | ![]() | 30.30平均 7.58 | 7.58 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 059 | ![]() | 28.80平均 7.20 | 7.20 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 049 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 056 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 020 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 053 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 007 | ![]() | 2 | 晉級 |
| 002 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 040 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 041 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 048 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 057 | ![]() | 1 | 淘汰 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 039 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 051 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 031 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 045 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 059 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 015 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 026 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 035 | ![]() | 1 | 淘汰 |
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 007 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 040 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 041 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 048 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 049 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 053 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 056 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 057 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 012 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 014 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 017 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 020 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 034 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 003 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 061 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 005 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 013 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 008 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 009 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 028 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 037 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 060 | ![]() | 1 | 淘汰 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 015 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 018 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 021 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 031 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 039 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 045 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 047 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 051 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 059 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 016 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 035 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 043 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 010 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 011 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 026 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 052 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 001 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 032 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 046 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 022 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 055 | ![]() | 1 | 淘汰 |
登入以查看完整成績
各回合分數開放給 WOLF 會員。
在此組別登上舞池的每一位。
Leader30
Follower24
登入以查看所有參賽者
完整報名名單開放給 WOLF 會員。
為此組別評分的評審團。
評審訪談
Aitor

Aitor

Alba

Angelica

Emilian

Mayra

Michael

Natalia

Nikita

Tehina

Victor
這場 J&J 的影像。若有組別影片會優先顯示。
社交舞競賽是運氣與技巧的結合。技巧體現在符合競賽評分標準上,而運氣則來自於配對的隨機性、裁判觀察你與他人的時機,以及伴奏音樂的不確定性。
本競賽採用即時計分系統,以確保透明度並快速公布成績。每位裁判對每位舞者的評估時間至少為 50 秒。
為保留即興的驚喜感,曲目不會事先告知參賽者。音樂風格將反映一般 social 中豐富多元的曲風。預計曲目比例大致如下:
在本社交舞競賽中,評分核心著重於真正社交舞的本質。裁判將聚焦於以下面向:
雖然 Jack & Jill 與社交舞競賽都以社交舞為核心,但社交舞競賽更重視連結感——尤其是在決賽中,裁判往往會親自與參賽者共舞。這樣的形式突顯了領舞與跟舞技巧,以及即時應變能力的重要性;相較之下,Jack & Jill 競賽有時更著重於表演性與舞台表現,這些面向在社交舞競賽中的比重相對較低。
參加或觀看過此組別?分享你的體驗。
還沒有評價。成為第一個分享體驗的人!

