Jack & Jill
Parejas al azar, una canción, una oportunidad. Todos los J&J celebrados en un festival WOLF — el formato, las reglas y todos los que subieron al podio.
2026
Kizomba J&J OPEN
Celebrando la excelencia en la pista de baile social
Leaders

IBRAHIM
Marruecos

Aldivar
Filipinas

Fritz
Filipinas
Followers

Norien
Filipinas

Mel
Filipinas

Nicole
Filipinas
Las puntuaciones son visibles para los miembros.Iniciar sesión
Todas las rondas — preliminares, semifinales y finales, exactamente como las puntuaron los jueces.
Leaders
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033 | ![]() | 30.80Media 7.70 | 7.70 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 018 | A | 28.40Media 7.10 | 7.10 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 016 | F | 25.20Media 6.30 | 6.30 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 030 | ![]() | 24.60Media 6.15 | 6.15 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 027 | E | 23.00Media 5.75 | 5.75 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Followers
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 029 | N | 31.60Media 7.90 | 7.90 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 028 | M | 29.40Media 7.35 | 7.35 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 006 | N | 27.20Media 6.80 | 6.80 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 008 | T | 23.40Media 5.85 | 5.85 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 024 | ![]() | 22.80Media 5.70 | 5.70 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 018 | A | 2 | Clasificado |
| 027 | E | 2 | Clasificado |
| 033 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 016 | F | 1 | Clasificado |
| 020 | N | 1 | Eliminado |
| 026 | C | 1 | Eliminado |
| 030 | ![]() | 1 | Clasificado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 006 | N | 3 | Clasificado |
| 029 | N | 3 | Clasificado |
| 008 | T | 2 | Clasificado |
| 009 | K | 2 | Eliminado |
| 024 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 028 | M | 2 | Clasificado |
| 013 | R | 1 | Eliminado |
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 003 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 007 | F | 1 | Clasificado |
| 014 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 016 | F | 1 | Clasificado |
| 018 | A | 1 | Clasificado |
| 020 | N | 1 | Clasificado |
| 023 | J | 1 | Clasificado |
| 026 | C | 1 | Clasificado |
| 027 | E | 1 | Clasificado |
| 030 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 033 | ![]() | 1 | Clasificado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 001 | P | 1 | Clasificado |
| 004 | G | 1 | Clasificado |
| 005 | M | 1 | Clasificado |
| 006 | N | 1 | Clasificado |
| 008 | T | 1 | Clasificado |
| 009 | K | 1 | Clasificado |
| 012 | K | 1 | Clasificado |
| 013 | R | 1 | Clasificado |
| 015 | R | 1 | Clasificado |
| 017 | R | 1 | Clasificado |
| 021 | F | 1 | Clasificado |
| 022 | R | 1 | Clasificado |
| 024 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 025 | J | 1 | Clasificado |
| 028 | M | 1 | Clasificado |
| 029 | N | 1 | Clasificado |
| 031 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 032 | ![]() | 1 | Clasificado |
| 034 | S | 1 | Clasificado |
Inicia sesión para ver los resultados completos
Las puntuaciones ronda a ronda están disponibles para los miembros de WOLF.
Todos los que salieron a la pista en esta categoría.
Leaders11
Followers19
Patricia
Filipinas
Gayle
Filipinas
Myriam Trizel
Filipinas
Nicole
Filipinas
Trixie
Filipinas
Krizania Vanessa
Filipinas
Kat
Filipinas
Ruby
Filipinas
Ruby
Filipinas
Ressana
Filipinas
Fideliza
Filipinas
Remi
Filipinas
024Marie Antonnette
Filipinas
Joane
Filipinas
Mel
Filipinas
Norien
Filipinas
031Irish
Filipinas
032Shanna
Corea del Sur
Sheila
Filipinas
Inicia sesión para ver a todos los que compitieron
La lista completa de inscritos está disponible para los miembros de WOLF.
El panel que puntúa esta categoría.
Jah J'a
Suiza
Sao Mai
Vietnam
Adrian
Colombia
Carol
China
Imágenes de este J&J. Los vídeos de cada categoría van primero cuando existen.
Social dance competitions are a mix of luck and skill. Skill is demonstrated by meeting the competition criteria. Luck comes into play in terms of the randomness of who you are paired with, when the judges are observing you compared to others, and the songs accompanying your dance.
The competition uses a real-time scoring system to ensure transparency and rapid result dissemination. Each judge has a minimum of 50 seconds per dancer for evaluation.
To preserve spontaneity, songs will not be shared with participants in advance. The music will reflect the rich diversity typically found at socials. You can expect a balanced mix approximately as follows:
In our social dance competition, the evaluation emphasizes the essence of true social dancing. Judges will focus on:
While both Jack & Jills and social dance competitions celebrate social dancing, social dance competitions place higher value on connection — especially because in the finals, judges often dance with participants. This dynamic highlights the importance of leading and following skills and the ability to adapt in real time, which may be less emphasized in Jack & Jill competitions, where performance and showmanship can sometimes take a bigger role.
¿Competiste o viste esta categoría? Comparte tu experiencia.
Todavía no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!

