Jack & Jill
Parejas al azar, una canción, una oportunidad. Todos los J&J celebrados en un festival WOLF — el formato, las reglas y todos los que subieron al podio.
JLCF Bachata AMA
Celebrando la excelencia en la pista de baile social
Leaders

Bobby Zamora

Sleek

XY
Followers

Vivienne

Olivia

Soohyun
Las puntuaciones son visibles para los miembros.Iniciar sesión
Todas las rondas — preliminares, semifinales y finales, exactamente como las puntuaron los jueces.
Leaders
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019 | ![]() | 29.60Media 7.40 | 7.40 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 011 | ![]() | 28.00Media 7.00 | 7.00 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 003 | ![]() | 27.80Media 6.95 | 6.95 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 070 | ![]() | 27.40Media 6.85 | 6.85 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 026 | ![]() | 26.20Media 6.55 | 6.55 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Followers
| Puesto | N.º | Bailarín | Total | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | ![]() | 35.40Media 8.85 | 8.85 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 012 | ![]() | 34.40Media 8.60 | 8.60 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 002 | ![]() | 32.40Media 8.10 | 8.10 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 013 | ![]() | 30.60Media 7.65 | 7.65 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 005 | ![]() | 30.00Media 7.50 | 7.50 | Mostrar desglose de puntuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los jueces aparecen por nombre, en el orden del panel. La fila inferior es la media de cada columna — así que la última celda es el total de arriba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 026 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 003 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 011 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 019 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 070 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 010 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 015 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 017 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 087 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 088 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 012 | ![]() | 6 | Clasificado |
| 009 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 005 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 013 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 024 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 083 | ![]() | 2 | Eliminado |
| 008 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 072 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 076 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 078 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 090 | ![]() | 1 | Eliminado |
Leaders
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 003 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 015 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 017 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 026 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 070 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 019 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 025 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 028 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 087 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 088 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 011 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 081 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 001 | T | 2 | Clasificado |
| 004 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 010 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 016 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 023 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 029 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 031 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 073 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 080 | ![]() | 2 | Clasificado |
| 014 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 021 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 027 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 074 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 082 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 091 | ![]() | 1 | Eliminado |
Followers
| N.º | Bailarín | O | Resultado |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 005 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 008 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 009 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 012 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 013 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 024 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 076 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 078 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 083 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 090 | ![]() | 5 | Clasificado |
| 072 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 077 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 085 | ![]() | 4 | Clasificado |
| 020 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 086 | ![]() | 3 | Clasificado |
| 006 | ![]() | 1 | Eliminado |
| 071 | ![]() | 1 | Eliminado |
Inicia sesión para ver los resultados completos
Las puntuaciones ronda a ronda están disponibles para los miembros de WOLF.
Todos los que salieron a la pista en esta categoría.
Leaders36
Tarot
Corea del Sur
003XY
Malasia
004해피
Corea del Sur
007제이슨
Corea del Sur
010Brown
Corea del Sur
011sleek
Corea del Sur
014PO
Corea del Sur
015bilecki
Estados Unidos
016KOO
Corea del Sur
017Rajesh
Singapur
019Bobby Zamora
Estados Unidos
021Ah-ing(아잉)
Corea del Sur
023Healer
Corea del Sur
025KIRA
Corea del Sur
026Hsu
Taiwán
027탄이
Corea del Sur
028VINO
Corea del Sur
029홍프로
Corea del Sur
031JUNE
Corea del Sur
Vadim
Yohames
Kelvim
Winter
Philip
070/ 승윤
Corea del Sur
073ZHOU
China
074Sam
China
075(Tony)
Corea del Sur
079marvin
Corea del Sur
080나석남
Corea del Sur
081Marcus
Taiwán
082손병수
Corea del Sur
084제이슨(jason)
Corea del Sur
087Vadim
Rusia
088Michell
Indonesia
091Mok
Singapur
Followers23
002Soohyun
Corea del Sur
005Dang
Vietnam
006Wong
Australia
008Son (손지우) / 닉네임: JyuJyu(쥬쥬)
Corea del Sur
009Vivienne
Taiwán
012Olivia
Corea del Sur
013Schröder
Alemania
020Summer
Corea del Sur
024레베카
Corea del Sur
Olga
Sofyani
kaya
시야
071(Miyaa)
Corea del Sur
072Megu
Japón
076meiska
Indonesia
077Rianne
Estados Unidos
078Shakira
Corea del Sur
083EUNBEE
Corea del Sur
085Chloe
Corea del Sur
086Olga
Rusia
089SIA
Corea del Sur
090Sofyani
Japón
Inicia sesión para ver a todos los que compitieron
La lista completa de inscritos está disponible para los miembros de WOLF.
El panel que puntúa esta categoría.

Dalkong

Monika

Nick

Shawn

Sora

Tinkerbell

Victor

Vivi

Vivienne

Yongsoo
Social dance competitions are a mix of luck and skill. Skill is demonstrated by meeting the competition criteria. Luck comes into play in terms of the randomness of who you are paired with, when the judges are observing you compared to others, and the songs accompanying your dance.
The competition uses a real-time scoring system to ensure transparency and rapid result dissemination. Each judge has a minimum of 50 seconds per dancer for evaluation.
To preserve spontaneity, songs will not be shared with participants in advance. The music will reflect the rich diversity typically found at socials. You can expect a balanced mix approximately as follows:
In our social dance competition, the evaluation emphasizes the essence of true social dancing. Judges will focus on:
While both Jack & Jills and social dance competitions celebrate social dancing, social dance competitions place higher value on connection — especially because in the finals, judges often dance with participants. This dynamic highlights the importance of leading and following skills and the ability to adapt in real time, which may be less emphasized in Jack & Jill competitions, where performance and showmanship can sometimes take a bigger role.
¿Competiste o viste esta categoría? Comparte tu experiencia.
Todavía no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!

