Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
Kizomba J&J OPEN
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて
リーダー

IBRAHIM
モロッコ

Aldivar
フィリピン

Fritz
フィリピン
フォロワー

Norien
フィリピン

Mel
フィリピン

Nicole
フィリピン
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
リーダー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033 | ![]() | 30.80平均 7.70 | 7.70 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 018 | A | 28.40平均 7.10 | 7.10 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 016 | F | 25.20平均 6.30 | 6.30 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 030 | ![]() | 24.60平均 6.15 | 6.15 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 027 | E | 23.00平均 5.75 | 5.75 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォロワー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 029 | N | 31.60平均 7.90 | 7.90 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 028 | M | 29.40平均 7.35 | 7.35 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 006 | N | 27.20平均 6.80 | 6.80 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 008 | T | 23.40平均 5.85 | 5.85 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 024 | ![]() | 22.80平均 5.70 | 5.70 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 018 | A | 2 | 通過 |
| 027 | E | 2 | 通過 |
| 033 | ![]() | 2 | 通過 |
| 016 | F | 1 | 通過 |
| 020 | N | 1 | 敗退 |
| 026 | C | 1 | 敗退 |
| 030 | ![]() | 1 | 通過 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 006 | N | 3 | 通過 |
| 029 | N | 3 | 通過 |
| 008 | T | 2 | 通過 |
| 009 | K | 2 | 敗退 |
| 024 | ![]() | 2 | 通過 |
| 028 | M | 2 | 通過 |
| 013 | R | 1 | 敗退 |
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 003 | ![]() | 1 | 通過 |
| 007 | F | 1 | 通過 |
| 014 | ![]() | 1 | 通過 |
| 016 | F | 1 | 通過 |
| 018 | A | 1 | 通過 |
| 020 | N | 1 | 通過 |
| 023 | J | 1 | 通過 |
| 026 | C | 1 | 通過 |
| 027 | E | 1 | 通過 |
| 030 | ![]() | 1 | 通過 |
| 033 | ![]() | 1 | 通過 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 001 | P | 1 | 通過 |
| 004 | G | 1 | 通過 |
| 005 | M | 1 | 通過 |
| 006 | N | 1 | 通過 |
| 008 | T | 1 | 通過 |
| 009 | K | 1 | 通過 |
| 012 | K | 1 | 通過 |
| 013 | R | 1 | 通過 |
| 015 | R | 1 | 通過 |
| 017 | R | 1 | 通過 |
| 021 | F | 1 | 通過 |
| 022 | R | 1 | 通過 |
| 024 | ![]() | 1 | 通過 |
| 025 | J | 1 | 通過 |
| 028 | M | 1 | 通過 |
| 029 | N | 1 | 通過 |
| 031 | ![]() | 1 | 通過 |
| 032 | ![]() | 1 | 通過 |
| 034 | S | 1 | 通過 |
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
リーダー11
フォロワー19
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。

Jah J'a
スイス

Jeisy
スイス

Adrian
コロンビア

Carol
中国

Sao Mai
ベトナム
ソーシャルダンスコンペティションは、運とスキルが組み合わさったものです。スキルはコンペティションの基準を満たすことで発揮されます。運は、ペアになる相手のランダム性、他の参加者と比べてジャッジに見られるタイミング、そしてダンスに合わせて流れる曲によって左右されます。
コンペティションでは、透明性の確保と迅速な結果発表のためにリアルタイム採点システムを採用しています。各ジャッジはダンサー1人につき最低50秒の評価時間を設けています。
自然なサプライズを大切にするため、曲は事前に参加者へ共有しません。音楽はソーシャルで一般的に見られる豊かな多様性を反映したものになります。おおよそ以下のようなバランスの構成が予定されています:
このソーシャルダンスコンペティションでは、真のソーシャルダンスの本質を重視した評価を行います。ジャッジが注目するポイントは以下の通りです:
Jack & Jill もソーシャルダンスコンペティションもソーシャルダンスを称えるものですが、ソーシャルダンスコンペティションではコネクションをより重視します — 特に決勝ではジャッジが参加者と直接ダンスすることが多いためです。このダイナミクスは、リードとフォローのスキルやリアルタイムで適応する能力の重要性を際立たせており、これらはパフォーマンスやショーマンシップが重視されることもある Jack & Jill コンペティションでは、それほど強調されない場合があります。
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

