Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
2026
Bachata Solo
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて

Babara

Rosie

Ssun
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
参加者
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 09Babara | 85.34平均 17.07 | 17.07 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 06 | 06Rosie | 82.67平均 16.53 | 16.53 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08 | 08Ssun | 81.11平均 16.22 | 16.22 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 03 | 03Yamile Perez | 77.55平均 15.51 | 15.51 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04 | 04Katie | 77.45平均 15.49 | 15.49 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 | 07Bridget Kim | 70.45平均 14.09 | 14.09 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 01Andre | 70.22平均 14.04 | 14.04 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10Paris | 67.55平均 13.51 | 13.51 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 02Haido | 67.45平均 13.49 | 13.49 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 05Kyul | 51.33平均 10.27 | 10.27 | スコア内訳を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
参加者10
01Andre
02Haido
03Yamile Perez
04Katie
05Kyul
06Rosie
07Bridget Kim
08Ssun
09Babara
10Paris
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。

Michael
レバノン

Mayra
アルゼンチン

Victor
スペイン

Alba
スペイン

Terry
フランス

Cecile
フランス

Ernesto
アメリカ合衆国

Denisse
アメリカ合衆国

Francesco
イタリア
この J&J の映像。ディビジョン別の動画がある場合はそちらが先に表示されます。
ソーシャルダンスコンペティションは、運とスキルが組み合わさった競技です。スキルは競技基準を満たすことで発揮されます。運は、ペアになる相手のランダム性、他の参加者と比べてジャッジに観察されるタイミング、そしてダンスに伴う楽曲によって左右されます。
このコンペティションでは、透明性の確保と迅速な結果発表のために、リアルタイムのスコアリングシステムを採用しています。各ジャッジは1名のダンサーにつき最低50秒の評価時間が設けられています。
自発性を保つため、楽曲は事前に参加者へ共有されません。音楽はソーシャルで一般的に見られる豊かな多様性を反映したものになります。おおよそ以下のようなバランスのミックスが期待できます:
このソーシャルダンスコンペティションでは、真のソーシャルダンスの本質を重視した評価を行います。ジャッジが注目するのは以下の点です:
Jack & Jill もソーシャルダンスコンペティションもソーシャルダンスを称えるものですが、ソーシャルダンスコンペティションではコネクションにより高い価値が置かれます——特に決勝では、ジャッジが参加者と直接ダンスすることが多いためです。このダイナミクスは、リードとフォローのスキル、そしてリアルタイムで適応する能力の重要性を際立たせます。これらは、パフォーマンスやショーマンシップがより大きな役割を果たすことのある Jack & Jill コンペティションでは、それほど重視されない場合があります。
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

