Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
Salsa J&J PRO
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて
リーダー

Carlos
チリ

Mouse
ベトナム

Kieran
中国
フォロワー

Romina
ベネズエラ

Kalpana
インド

Meera
インド
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
リーダー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ![]() | 47.00平均 7.83 | 7.83 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 010 | ![]() | 45.45平均 7.58 | 7.58 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 003 | 003Kieran | 44.45平均 7.41 | 7.41 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォロワー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | ![]() | 51.00平均 8.50 | 8.50 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 007 | ![]() | 45.40平均 7.57 | 7.57 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 005 | ![]() | 43.90平均 7.32 | 7.32 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 3 | 通過 |
| 010 | ![]() | 3 | 通過 |
| 003 | 003Kieran | 2 | 通過 |
| 021 | ![]() | 1.5 | 敗退 |
| 014 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 017 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 018 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 019 | ![]() | 0.5 | 敗退 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 007 | ![]() | 3 | 通過 |
| 016 | ![]() | 3 | 通過 |
| 005 | ![]() | 2 | 通過 |
| 015 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 004 | ![]() | 0.5 | 敗退 |
| 012 | ![]() | 0.5 | 敗退 |
| 001 | ![]() | 0 | 敗退 |
| 006 | ![]() | 0 | 敗退 |
| 009 | ![]() | 0 | 敗退 |
| 011 | ![]() | 0 | 敗退 |
| 013 | ![]() | 0 | 敗退 |
| 020 | ![]() | 0 | 敗退 |
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 6 | 通過 |
| 003 | 003Kieran | 6 | 通過 |
| 010 | ![]() | 6 | 通過 |
| 014 | ![]() | 6 | 通過 |
| 017 | ![]() | 6 | 通過 |
| 018 | ![]() | 6 | 通過 |
| 019 | ![]() | 6 | 通過 |
| 021 | ![]() | 6 | 通過 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | 6 | 通過 |
| 004 | ![]() | 6 | 通過 |
| 005 | ![]() | 6 | 通過 |
| 006 | ![]() | 6 | 通過 |
| 007 | ![]() | 6 | 通過 |
| 009 | ![]() | 6 | 通過 |
| 011 | ![]() | 6 | 通過 |
| 012 | ![]() | 6 | 通過 |
| 013 | ![]() | 6 | 通過 |
| 015 | ![]() | 6 | 通過 |
| 016 | ![]() | 6 | 通過 |
| 020 | ![]() | 6 | 通過 |
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。

Terry
フランス

Cecile
フランス

Tony
イタリア

Sheida
イタリア

Osmani
キューバ

Alien
キューバ
WOLF(World of Latin Festivals)は、Phu Quoc Summer Latin Festival 2026におけるJack & Jill ChampionshipsおよびSalsa Battlesのデジタルコンペティション管理、審査、投票、および結果システムを提供します。
2026年10月30日(金)| 午後7:00〜11:00
参加者は、リーダーまたはフォロワーとして個別に評価され、評価基準はミュージカリティ、コネクション、タイミング、アダプタビリティ、テクニック、およびソーシャルダンス能力です。
競技者はランダムに割り当てられたパートナーと踊り、約60〜70秒ごとにローテーションします。これにより、本物のソーシャルダンスの状況において、異なるパートナーといかに接続し適応できるかが評価されます。
リーダー審査員はリーダーを、フォロワー審査員はフォロワーを評価します。競技者は固定されたカップルとしてではなく、個別に評価されます。
通過の決定にはWOLFデジタルO/X投票が使用されます:
- O(Yes): 審査員が競技者の通過に賛成票を投じる。
- X(No): 審査員が競技者の通過を選択しない。
通過票数の多い順に予選 → 準決勝 → 決勝へと進みます。通過人数は参加者数とコンペティションの形式に応じて決定されます。通過ボーダーラインで同点となった場合、審査員が該当する競技者を再確認し、追加の手動投票を行います。
ファイナリストは指定された審査員パートナーと構成されたローテーションで踊り、すべてのファイナリストが指定審査員と踊る平等な機会が与えられます。
リーダー審査員はフォロワーのファイナリストと踊り、直接的な身体的コネクションを通じてコネクション、レスポンシブネス、アダプタビリティ、およびパートナーエクスペリエンスを評価します。フォロワー審査員は、審査員パートナーのローテーション中にダンサーを視覚的に評価します。審査員は各ファイナリストを個別に評価し、数値によるグレードまたはポイントをWOLFに入力します。
ファイナリストのパートナーとして踊る審査員は、同一ファイナリストに対して独立した視覚的スコアを提出しません。残りの資格のある審査パネルが該当する視覚的評価を行います。
このコンペティションは、振り付けされたルーティンや技術的難易度だけでなく、本物のソーシャルダンスを重視します。パートナーへの配慮、音楽的なパートナーシップ、そして安全なダンスは、すべての部門において優先事項です。
オーディエンス投票はJack & Jill Finalsの間のみ有効であり、予選ラウンドや準決勝では実施されません。フェスティバルの参加者およびリモートライブストリーム視聴者は、指定された投票ウィンドウ中にWOLFを通じて参加できます。
最終スコアへの反映は公式審査員99% + オーディエンス投票合計1%です。この1%は投票者1人あたり1%ではなく、オーディエンス全体の貢献の合計を表します。投票ウィンドウと手順はコンペティション中に発表されます。
オーディエンス投票はSalsa Couple BattlesおよびSalsa Solo Battlesには適用されません。
2026年11月1日(日)| 午後8:00〜10:00
カテゴリー:
- Salsa Couple Battle
- Salsa Solo Battle
Salsa Battlesはトーナメント形式で行われます。DJが楽曲を選択し、競技者はリアルタイムで対応し、審査員がその場で判断を下し、バトルの終了とともに通過者と勝者が決定されます。Salsa Coupleの競技者はペアとして評価され、Salsa Soloの競技者は個別に評価されます。
Salsa Battlesにはオーディエンス投票1%は適用されません。
認定審査員はWOLFを通じてデジタルで投票とスコアを提出します。Jack & Jillの通過投票およびファイナルスコアはWOLFに記録されます。同点の場合は公式審査パネルが解決します。Salsa Battleのトーナメント判定はその場で行われます。
Jack & Jillの受賞者は10月31日(土)の夜のダンスショー終了後に発表され、公式アワード発表後にWOLFで結果が公開されます。Salsa Battleの結果とアワードは11月1日(日)午後10:00頃を予定しており、アワード発表後にWOLFで結果が公開されます。結果は予定された公式発表の前に公開してはなりません。
すべての参加者、ジャッジ、スタッフには、パートナーへの配慮、音楽的なパートナーシップ、安全なダンス、リスペクト、そしてポジティブなコンペティション環境が求められます。
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

