Jack & Jill
隨機舞伴、一首歌、一次機會。WOLF 舞蹈節舉辦過的每一場 J&J — 賽制、規則,以及每一位登上頒獎台的舞者。
Bachata J&J AMATURE
致敬社交舞池上的卓越表現
Leader

Carlnino
菲律賓

Sarven
澳洲

Fred
菲律賓
Follower

Ina
菲律賓

Rencyl Mae
菲律賓

Eurika
菲律賓
分數對會員公開。登入
每一回合 — 初賽、準決賽和決賽,完全依照評審的評分。
Leader
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027 | C | 29.22平均 7.31 | 7.31 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 003 | ![]() | 28.00平均 7.00 | 7.00 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 021 | F | 22.67平均 5.67 | 5.67 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 013 | ![]() | 22.33平均 5.58 | 5.58 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 022 | ![]() | 20.78平均 5.19 | 5.19 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follower
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ![]() | 28.67平均 7.17 | 7.17 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 017 | R | 28.44平均 7.11 | 7.11 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 014 | ![]() | 24.11平均 6.03 | 6.03 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 019 | Z | 23.78平均 5.94 | 5.94 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 031 | ![]() | 22.33平均 5.58 | 5.58 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 013 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 022 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 003 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 021 | F | 4 | 晉級 |
| 026 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 027 | C | 2 | 晉級 |
| 018 | R | 1 | 淘汰 |
| 030 | S | 1 | 淘汰 |
| 038 | J | 1 | 淘汰 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 004 | ![]() | 5 | 晉級 |
| 017 | R | 5 | 晉級 |
| 014 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 019 | Z | 3 | 晉級 |
| 031 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 033 | P | 2 | 淘汰 |
| 006 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 010 | P | 1 | 淘汰 |
| 020 | N | 1 | 淘汰 |
| 029 | Y | 1 | 淘汰 |
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | C | 1 | 晉級 |
| 003 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 013 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 015 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 016 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 018 | R | 1 | 晉級 |
| 021 | F | 1 | 晉級 |
| 022 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 023 | R | 1 | 晉級 |
| 026 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 027 | C | 1 | 晉級 |
| 030 | S | 1 | 晉級 |
| 035 | C | 1 | 晉級 |
| 038 | J | 1 | 晉級 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 004 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 005 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 006 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 007 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 008 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 010 | P | 1 | 晉級 |
| 011 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 014 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 017 | R | 1 | 晉級 |
| 019 | Z | 1 | 晉級 |
| 020 | N | 1 | 晉級 |
| 024 | J | 1 | 晉級 |
| 025 | R | 1 | 晉級 |
| 028 | Y | 1 | 晉級 |
| 029 | Y | 1 | 晉級 |
| 031 | ![]() | 1 | 晉級 |
| 032 | A | 1 | 晉級 |
| 033 | P | 1 | 晉級 |
| 037 | S | 1 | 晉級 |
| 039 | N | 1 | 晉級 |
登入以查看完整成績
各回合分數開放給 WOLF 會員。
在此組別登上舞池的每一位。
Leader14
Follower21
登入以查看所有參賽者
完整報名名單開放給 WOLF 會員。
為此組別評分的評審團。

Victor
日本

Monika
日本

Roger
委內瑞拉

Rosimar
委內瑞拉

Nick
新加坡

Vivi
新加坡

Adrian
馬來西亞

Sheri
台灣

Gabriel
新加坡

Carol
中國
社交舞比賽是實力與運氣的結合。實力體現在符合比賽評分標準上,而運氣則取決於搭檔的隨機性、評審觀察你與觀察其他選手的時機,以及伴奏音樂的選擇。
本比賽採用即時計分系統,以確保透明度並迅速公布成績。每位評審對每位舞者的評估時間最少為 50 秒。
為保留即興的驚喜感,曲目不會事先告知參賽者。音樂風格將呈現社交舞會中豐富多元的典型曲風。預計曲目比例大致如下:
在本社交舞比賽中,評分重點在於真正社交舞的精髓。評審將著重以下面向:
Jack & Jill 賽制與社交舞比賽同樣以社交舞為核心,但社交舞比賽更重視連結感——尤其是在決賽中,評審往往會親自與選手共舞。這一形式突顯了領舞與跟舞技巧及即時適應能力的重要性,而這些在 Jack & Jill 比賽中有時較不被強調,因為後者的表演性與舞台展現有時會佔據更重要的位置。
參加或觀看過此組別?分享你的體驗。
還沒有評價。成為第一個分享體驗的人!

