Jack & Jill
隨機舞伴、一首歌、一次機會。WOLF 舞蹈節舉辦過的每一場 J&J — 賽制、規則,以及每一位登上頒獎台的舞者。
Bachata J&J AM
致敬社交舞池上的卓越表現
Leader

Kazuhiro
日本

Anh
越南

Eric
台灣
Follower

ASMA
阿爾及利亞

Jordan
英國

Ángel
越南
分數對會員公開。登入
每一回合 — 初賽、準決賽和決賽,完全依照評審的評分。
Leader
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | ![]() | 42.30平均 7.05 | 7.05 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 021 | ![]() | 39.08平均 6.51 | 6.51 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 020 | ![]() | 37.50平均 6.25 | 6.25 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 008 | ![]() | 34.67平均 5.78 | 5.78 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follower
| 名次 | 編號 | 舞者 | 總分 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028 | ![]() | 45.00平均 7.50 | 7.50 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 015 | ![]() | 44.36平均 7.39 | 7.39 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 005 | ![]() | 37.97平均 6.33 | 6.33 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 009 | ![]() | 36.86平均 6.14 | 6.14 | 顯示分數明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審以姓名依評審團順序列出。最底列是各欄平均 — 因此最後一格即為上方的總分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 011 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 021 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 008 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 020 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 004 | ![]() | 2.5 | 淘汰 |
| 006 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 023 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 017 | ![]() | 0.5 | 淘汰 |
| 027 | ![]() | 0.5 | 淘汰 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 005 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 009 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 015 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 028 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 007 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 016 | ![]() | 1.5 | 淘汰 |
| 018 | ![]() | 0.5 | 淘汰 |
| 026 | ![]() | 0.5 | 淘汰 |
| 010 | ![]() | 0 | 淘汰 |
Leader
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 006 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 008 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 021 | ![]() | 4 | 晉級 |
| 004 | ![]() | 3.5 | 晉級 |
| 011 | ![]() | 3.5 | 晉級 |
| 020 | ![]() | 3.5 | 晉級 |
| 023 | ![]() | 3.5 | 晉級 |
| 017 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 027 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 002 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 025 | ![]() | 1.5 | 淘汰 |
Follower
| 編號 | 舞者 | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 009 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 015 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 016 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 026 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 028 | ![]() | 3 | 晉級 |
| 005 | ![]() | 2.5 | 晉級 |
| 007 | ![]() | 2.5 | 晉級 |
| 010 | ![]() | 2.5 | 晉級 |
| 018 | ![]() | 2.5 | 晉級 |
| 013 | ![]() | 2 | 淘汰 |
| 012 | ![]() | 1.5 | 淘汰 |
| 014 | ![]() | 1.5 | 淘汰 |
| 022 | ![]() | 1.5 | 淘汰 |
| 019 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 024 | ![]() | 1 | 淘汰 |
| 001 | ![]() | 0 | 淘汰 |
| 003 | ![]() | 0 | 淘汰 |
登入以查看完整成績
各回合分數開放給 WOLF 會員。
在此組別登上舞池的每一位。
Leader11
Follower17
登入以查看所有參賽者
完整報名名單開放給 WOLF 會員。
為此組別評分的評審團。

Victor
日本

Monika
日本

Roger
委內瑞拉

Rosimar
委內瑞拉

Otko
波蘭

Vika
波蘭

Andres
美國
WOLF(World of Latin Festivals)為 Phu Quoc Summer Latin Festival 2026 的 Jack & Jill 錦標賽及 Salsa Battle 提供數位競賽管理、評審、投票與成績系統。
2026 年 10 月 30 日(星期五)|晚上 7:00–11:00
參賽者以 leader 或 follower 身分單獨接受評審,評分標準包括音樂性、連結感、節奏感、適應能力、技術以及社交舞蹈能力。
參賽者與隨機分配的舞伴共舞,每隔約 60 至 70 秒輪換一次。此環節評估舞者在真實社交舞蹈情境下,與不同舞伴建立連結及相互適應的能力。
Leader 評審負責評審 leader,follower 評審負責評審 follower。參賽者以個人身分接受評審,而非以固定舞伴組合計分。
晉級採用 WOLF 數位 O/X 投票制:
- O(是): 評審投票支持該參賽者晉級。
- X(否): 評審不選擇該參賽者晉級。
晉級票數最高者依序晉升 初賽 → 準決賽 → 決賽。晉級人數依參賽人數及賽制格式決定。若有參賽者在晉級門檻上票數相同,評審將重新審視該等參賽者並進行額外人工投票。
決賽選手與指定評審舞伴進行有結構的輪換共舞,確保每位決賽選手都有同等機會與指定評審共舞。
Leader 評審與 follower 決賽選手共舞,透過直接的肢體連結評估連結感、回應性、適應能力及舞伴體驗。Follower 評審則在評審舞伴輪換進行時,以視覺方式評估舞者表現。評審個別評核每位決賽選手,並將數字評分或分數輸入 WOLF。
擔任舞伴與決賽選手共舞的評審,不得同時對同一位決賽選手提交獨立的視覺評分。其餘具資格的評審小組成員則負責提供相應的視覺評核。
本競賽著重真實的社交舞蹈表現,而非事先排練的套路或單純的技術難度。舞伴舒適度、音樂共融及安全舞蹈在每個組別中均為優先考量。
觀眾投票僅限於 Jack & Jill 決賽期間開放,初賽及準決賽階段不適用。現場觀眾及遠端直播觀眾均可於指定投票時段透過 WOLF 參與投票。
最終得分構成為官方評審佔 99%,觀眾綜合票數佔 1%。此 1% 為所有觀眾投票的總貢獻,而非每位投票者各佔 1%。投票時段及說明將於競賽進行中公告。
觀眾投票不適用於 Salsa Couple Battle 或 Salsa Solo Battle。
2026 年 11 月 1 日(星期日)|晚上 8:00–10:00
組別:
- Salsa Couple Battle
- Salsa Solo Battle
Salsa Battle 採錦標賽淘汰制。DJ 現場選曲,參賽者即時應變,評審當場做出裁決,晉級選手及優勝者於各場 Battle 結束時確定。Salsa Couple 參賽者以組合形式接受評審;Salsa Solo 參賽者則以個人身分接受評審。
Salsa Battle 不設觀眾 1% 投票機制。
經授權的評審透過 WOLF 以數位方式提交競賽投票及評分。Jack & Jill 晉級票數及決賽分數均透過 WOLF 記錄。同分情況由官方評審小組裁決。Salsa Battle 錦標賽結果於當場即時決定。
Jack & Jill 得獎者將於 10 月 31 日(星期六)晚間舞蹈表演結束後公布,成績於官方頒獎公告後發布於 WOLF。Salsa Battle 成績及頒獎預計於 11 月 1 日(星期日)晚上 10:00 前完成,成績於頒獎公告後發布於 WOLF。所有成績不得於排定的官方公告時間前對外發布。
所有參賽者、評審及工作人員均須尊重舞伴的舒適感、重視音樂默契、確保舞蹈安全、互相尊重,並共同維護正向的比賽環境。
參加或觀看過此組別?分享你的體驗。
還沒有評價。成為第一個分享體驗的人!

