Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
2026
JLCF Bachata AMA
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて
リーダー

Bobby Zamora

Sleek

XY
フォロワー

Vivienne

Olivia

Soohyun
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
リーダー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019 | ![]() | 29.60平均 7.40 | 7.40 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 011 | ![]() | 28.00平均 7.00 | 7.00 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 003 | ![]() | 27.80平均 6.95 | 6.95 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 070 | ![]() | 27.40平均 6.85 | 6.85 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 026 | ![]() | 26.20平均 6.55 | 6.55 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォロワー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | ![]() | 35.40平均 8.85 | 8.85 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 012 | ![]() | 34.40平均 8.60 | 8.60 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 002 | ![]() | 32.40平均 8.10 | 8.10 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 013 | ![]() | 30.60平均 7.65 | 7.65 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 005 | ![]() | 30.00平均 7.50 | 7.50 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 026 | ![]() | 4 | 通過 |
| 003 | ![]() | 3 | 通過 |
| 011 | ![]() | 3 | 通過 |
| 019 | ![]() | 3 | 通過 |
| 070 | ![]() | 2 | 通過 |
| 010 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 015 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 017 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 087 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 088 | ![]() | 1 | 敗退 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 6 | 通過 |
| 012 | ![]() | 6 | 通過 |
| 009 | ![]() | 5 | 通過 |
| 005 | ![]() | 4 | 通過 |
| 013 | ![]() | 3 | 通過 |
| 024 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 083 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 008 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 072 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 076 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 078 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 090 | ![]() | 1 | 敗退 |
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 003 | ![]() | 5 | 通過 |
| 015 | ![]() | 5 | 通過 |
| 017 | ![]() | 5 | 通過 |
| 026 | ![]() | 5 | 通過 |
| 070 | ![]() | 5 | 通過 |
| 019 | ![]() | 4 | 通過 |
| 025 | ![]() | 4 | 通過 |
| 028 | ![]() | 4 | 通過 |
| 087 | ![]() | 4 | 通過 |
| 088 | ![]() | 4 | 通過 |
| 011 | ![]() | 3 | 通過 |
| 081 | ![]() | 3 | 通過 |
| 001 | T | 2 | 通過 |
| 004 | ![]() | 2 | 通過 |
| 010 | ![]() | 2 | 通過 |
| 016 | ![]() | 2 | 通過 |
| 023 | ![]() | 2 | 通過 |
| 029 | ![]() | 2 | 通過 |
| 031 | ![]() | 2 | 通過 |
| 073 | ![]() | 2 | 通過 |
| 080 | ![]() | 2 | 通過 |
| 014 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 021 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 027 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 074 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 082 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 091 | ![]() | 1 | 敗退 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 5 | 通過 |
| 005 | ![]() | 5 | 通過 |
| 008 | ![]() | 5 | 通過 |
| 009 | ![]() | 5 | 通過 |
| 012 | ![]() | 5 | 通過 |
| 013 | ![]() | 5 | 通過 |
| 024 | ![]() | 5 | 通過 |
| 076 | ![]() | 5 | 通過 |
| 078 | ![]() | 5 | 通過 |
| 083 | ![]() | 5 | 通過 |
| 090 | ![]() | 5 | 通過 |
| 072 | ![]() | 4 | 通過 |
| 077 | ![]() | 4 | 通過 |
| 085 | ![]() | 4 | 通過 |
| 020 | ![]() | 3 | 通過 |
| 086 | ![]() | 3 | 通過 |
| 006 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 071 | ![]() | 1 | 敗退 |
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
リーダー36
Tarot
韓国
003XY
マレーシア
004해피
韓国
007제이슨
韓国
010Brown
韓国
011sleek
韓国
014PO
韓国
015bilecki
アメリカ合衆国
016KOO
韓国
017Rajesh
シンガポール
019Bobby Zamora
アメリカ合衆国
021Ah-ing(아잉)
韓国
023Healer
韓国
025KIRA
韓国
026Hsu
台湾
027탄이
韓国
028VINO
韓国
029홍프로
韓国
031JUNE
韓国
Vadim
Yohames
Kelvim
Winter
Philip
070/ 승윤
韓国
073ZHOU
中国
074Sam
中国
075(Tony)
韓国
079marvin
韓国
080나석남
韓国
081Marcus
台湾
082손병수
韓国
084제이슨(jason)
韓国
087Vadim
ロシア
088Michell
インドネシア
091Mok
シンガポール
フォロワー23
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。
審査員インタビュー
Dalkong

Dalkong

Monika

Nick

Shawn

Sora

Tinkerbell

Victor

Vivi

Vivienne

Yongsoo
この J&J の映像。ディビジョン別の動画がある場合はそちらが先に表示されます。
ソーシャルダンスコンペティションは、運とスキルが組み合わさった競技です。スキルは競技基準を満たすことで発揮されます。運は、ペアになる相手のランダム性、他の参加者と比べてジャッジに観察されるタイミング、そしてダンスに伴う楽曲によって左右されます。
このコンペティションでは、透明性の確保と迅速な結果発表のために、リアルタイムのスコアリングシステムを採用しています。各ジャッジは1名のダンサーにつき最低50秒の評価時間が設けられています。
自発性を保つため、楽曲は事前に参加者へ共有されません。音楽はソーシャルで一般的に見られる豊かな多様性を反映したものになります。おおよそ以下のようなバランスのミックスが期待できます:
このソーシャルダンスコンペティションでは、真のソーシャルダンスの本質を重視した評価を行います。ジャッジが注目するのは以下の点です:
Jack & Jill もソーシャルダンスコンペティションもソーシャルダンスを称えるものですが、ソーシャルダンスコンペティションではコネクションにより高い価値が置かれます——特に決勝では、ジャッジが参加者と直接ダンスすることが多いためです。このダイナミクスは、リードとフォローのスキル、そしてリアルタイムで適応する能力の重要性を際立たせます。これらは、パフォーマンスやショーマンシップがより大きな役割を果たすことのある Jack & Jill コンペティションでは、それほど重視されない場合があります。
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

