Jack & Jill
ランダムなパートナー、1曲、一発勝負。WOLF フェスティバルで開催されたすべての J&J — フォーマット、ルール、そして表彰台に上がった全員。
2026
JLCF Salsa OPEN
ソーシャルダンスフロアの卓越を讃えて
リーダー

Carlos

Victor

Jai
フォロワー

Monika

Romina

Priscilla Paul
スコアはメンバーに公開されます。サインイン
全ラウンド — 予選、準決勝、決勝を審査員の採点そのままに。
リーダー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | ![]() | 32.08平均 8.02 | 8.02 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 059 | ![]() | 31.83平均 7.96 | 7.96 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 056 | ![]() | 31.33平均 7.83 | 7.83 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 041 | ![]() | 30.75平均 7.69 | 7.69 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 001 | ![]() | 27.17平均 6.79 | 6.79 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 011 | ![]() | 26.83平均 6.71 | 6.71 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォロワー
| 順位 | No. | ダンサー | 合計 | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044 | ![]() | 34.42平均 8.60 | 8.60 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 035 | ![]() | 31.75平均 7.94 | 7.94 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 028 | ![]() | 28.33平均 7.08 | 7.08 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 057 | ![]() | 28.17平均 7.04 | 7.04 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 018 | ![]() | 28.08平均 7.02 | 7.02 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 019 | ![]() | 27.92平均 6.98 | 6.98 | スコア内訳を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員は名前付きで、審査員団の順に並んでいます。最下段は列の平均 — つまり最後のセルが上の合計です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 041 | ![]() | 5 | 通過 |
| 059 | ![]() | 5 | 通過 |
| 011 | ![]() | 4 | 通過 |
| 037 | ![]() | 4 | 通過 |
| 056 | ![]() | 4 | 通過 |
| 001 | ![]() | 3 | 通過 |
| 007 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 022 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 046 | A | 2 | 敗退 |
| 050 | Y | 2 | 敗退 |
| 002 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 006 | J | 1 | 敗退 |
| 015 | ![]() | 1 | 敗退 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 028 | ![]() | 6 | 通過 |
| 035 | ![]() | 6 | 通過 |
| 044 | ![]() | 6 | 通過 |
| 019 | ![]() | 5 | 通過 |
| 018 | ![]() | 3 | 通過 |
| 057 | ![]() | 3 | 通過 |
| 020 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 045 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 036 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 043 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 048 | ![]() | 1 | 敗退 |
リーダー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 007 | ![]() | 6 | 通過 |
| 011 | ![]() | 6 | 通過 |
| 037 | ![]() | 6 | 通過 |
| 056 | ![]() | 6 | 通過 |
| 059 | ![]() | 6 | 通過 |
| 001 | ![]() | 5 | 通過 |
| 002 | ![]() | 5 | 通過 |
| 006 | J | 5 | 通過 |
| 015 | ![]() | 5 | 通過 |
| 017 | ![]() | 5 | 通過 |
| 041 | ![]() | 5 | 通過 |
| 046 | A | 5 | 通過 |
| 022 | ![]() | 4 | 通過 |
| 029 | ![]() | 4 | 通過 |
| 050 | Y | 3 | 通過 |
| 054 | N | 3 | 通過 |
| 008 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 034 | ![]() | 2 | 敗退 |
| 003 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 030 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 042 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 047 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 051 | Y | 1 | 敗退 |
| 052 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 053 | L | 1 | 敗退 |
| 060 | ![]() | 1 | 敗退 |
フォロワー
| No. | ダンサー | O | 結果 |
|---|---|---|---|
| 019 | ![]() | 6 | 通過 |
| 028 | ![]() | 6 | 通過 |
| 035 | ![]() | 6 | 通過 |
| 044 | ![]() | 6 | 通過 |
| 045 | ![]() | 6 | 通過 |
| 049 | ![]() | 6 | 通過 |
| 057 | ![]() | 6 | 通過 |
| 016 | ![]() | 5 | 通過 |
| 020 | ![]() | 5 | 通過 |
| 036 | ![]() | 5 | 通過 |
| 039 | ![]() | 5 | 通過 |
| 043 | ![]() | 5 | 通過 |
| 048 | ![]() | 5 | 通過 |
| 004 | ![]() | 4 | 通過 |
| 013 | ![]() | 4 | 通過 |
| 018 | ![]() | 4 | 通過 |
| 010 | ![]() | 3 | 敗退 |
| 021 | ![]() | 3 | 敗退 |
| 055 | ![]() | 3 | 敗退 |
| 014 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 038 | ![]() | 1 | 敗退 |
| 058 | ![]() | 1 | 敗退 |
ログインして全結果を見る
ラウンドごとのスコアは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンでフロアに立った全員。
リーダー32
001Minyong
韓国
002Gio
韓国
003Yoono
韓国
005Carlitos
チリ
Jinwei
台湾
007Pineau
オランダ
008Lloyd
オランダ
011Omar
オランダ
012Nguyen
オーストラリア
015Chovy
韓国
017Woody
韓国
022끄밍
韓国
029Chew
シンガポール
030Phong
ベトナム
031YeoRi
韓国
032박정민
韓国
033BN
韓国
034Leo
台湾
037Carlos
チリ
040Sim
ニュージーランド
041o c k y
中国
042Yohanes
インドネシア
An
イギリス
047Chen
アメリカ合衆国
yang
韓国
yeo
シンガポール
052MITSUHIRO
日本
Lara
日本
Naoya
オーストラリア
056Jai
オーストラリア
059Victor
スペイン
060젝슨
韓国
フォロワー24
004FAVOR
韓国
009Wong
オーストラリア
010Ainhoa
スペイン
013Monica
オーストラリア
014Madelyn
オーストラリア
016Dea
インドネシア
018BARBARA
チリ
019Sofia
オランダ
020Sandra
オランダ
021Becky
韓国
023Paris
中華人民共和国香港特別行政区
028Paul
シンガポール
035Romina
ベネズエラ
036Saren
シンガポール
038Choi
韓国
039Chen
中国
043Rizki
インドネシア
044Monika
日本
045Yimini
中華人民共和国香港特別行政区
048nana
日本
049Nadiya
ベトナム
055Ip
中華人民共和国香港特別行政区
057Gabriela
オーストラリア
058LANA
韓国
ログインして出場者全員を見る
エントリーの全リストは WOLF メンバーに公開されます。
このディビジョンを採点する審査員団。
審査員インタビュー
Bersy

Bersy

Brenda

Cecile

Clo

De'Jon

Denisse

Eloy

Ernesto

Francesco

Inwoo

Misaki

Terry
この J&J の映像。ディビジョン別の動画がある場合はそちらが先に表示されます。
ソーシャルダンスコンペティションは、運とスキルが組み合わさった競技です。スキルは競技基準を満たすことで発揮されます。運は、ペアになる相手のランダム性、他の参加者と比べてジャッジに観察されるタイミング、そしてダンスに伴う楽曲によって左右されます。
このコンペティションでは、透明性の確保と迅速な結果発表のために、リアルタイムのスコアリングシステムを採用しています。各ジャッジは1名のダンサーにつき最低50秒の評価時間が設けられています。
自発性を保つため、楽曲は事前に参加者へ共有されません。音楽はソーシャルで一般的に見られる豊かな多様性を反映したものになります。おおよそ以下のようなバランスのミックスが期待できます:
このソーシャルダンスコンペティションでは、真のソーシャルダンスの本質を重視した評価を行います。ジャッジが注目するのは以下の点です:
Jack & Jill もソーシャルダンスコンペティションもソーシャルダンスを称えるものですが、ソーシャルダンスコンペティションではコネクションにより高い価値が置かれます——特に決勝では、ジャッジが参加者と直接ダンスすることが多いためです。このダイナミクスは、リードとフォローのスキル、そしてリアルタイムで適応する能力の重要性を際立たせます。これらは、パフォーマンスやショーマンシップがより大きな役割を果たすことのある Jack & Jill コンペティションでは、それほど重視されない場合があります。
このディビジョンに出場・観戦しましたか? 体験を共有してください。
まだレビューはありません。最初の体験談を投稿しましょう!

