JACK & JILL
무작위 파트너, 한 곡, 단 한 번의 기회. WOLF 페스티벌에서 열린 잭앤질 대회의 진행 방식과 규정, 그리고 시상대에 오른 모든 댄서를 기록합니다.
Salsa J&J PRO
소셜 댄스 플로어 위의 순간을 기록합니다
리더 부문

Carlos
칠레

Mouse
베트남

Kieran
중국
팔로워 부문

Romina
베네수엘라

Kalpana
인도

Meera
인도
점수는 회원에게만 보입니다.로그인
예선·본선·결승 전 라운드 심사 결과를 그대로 공개합니다.
리더 부문
| 순위 | 번호 | 참가자 | 총점 | 평균 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ![]() | 47.00평균 7.83 | 7.83 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 010 | ![]() | 45.45평균 7.58 | 7.58 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 003 | 003Kieran | 44.45평균 7.41 | 7.41 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔로워 부문
| 순위 | 번호 | 참가자 | 총점 | 평균 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | ![]() | 51.00평균 8.50 | 8.50 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 007 | ![]() | 45.40평균 7.57 | 7.57 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 005 | ![]() | 43.90평균 7.32 | 7.32 | 채점 항목 점수 펼치기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심사위원은 심사석 순서로 이름과 함께 표시합니다. 맨 아랫줄은 각 열의 평균이라, 오른쪽 끝 칸이 위 표의 총점이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리더 부문
| 번호 | 참가자 | O표 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 3 | 통과 |
| 010 | ![]() | 3 | 통과 |
| 003 | 003Kieran | 2 | 통과 |
| 021 | ![]() | 1.5 | 탈락 |
| 014 | ![]() | 1 | 탈락 |
| 017 | ![]() | 1 | 탈락 |
| 018 | ![]() | 1 | 탈락 |
| 019 | ![]() | 0.5 | 탈락 |
팔로워 부문
| 번호 | 참가자 | O표 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 007 | ![]() | 3 | 통과 |
| 016 | ![]() | 3 | 통과 |
| 005 | ![]() | 2 | 통과 |
| 015 | ![]() | 2 | 탈락 |
| 004 | ![]() | 0.5 | 탈락 |
| 012 | ![]() | 0.5 | 탈락 |
| 001 | ![]() | 0 | 탈락 |
| 006 | ![]() | 0 | 탈락 |
| 009 | ![]() | 0 | 탈락 |
| 011 | ![]() | 0 | 탈락 |
| 013 | ![]() | 0 | 탈락 |
| 020 | ![]() | 0 | 탈락 |
리더 부문
| 번호 | 참가자 | O표 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 002 | ![]() | 6 | 통과 |
| 003 | 003Kieran | 6 | 통과 |
| 010 | ![]() | 6 | 통과 |
| 014 | ![]() | 6 | 통과 |
| 017 | ![]() | 6 | 통과 |
| 018 | ![]() | 6 | 통과 |
| 019 | ![]() | 6 | 통과 |
| 021 | ![]() | 6 | 통과 |
팔로워 부문
| 번호 | 참가자 | O표 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | 6 | 통과 |
| 004 | ![]() | 6 | 통과 |
| 005 | ![]() | 6 | 통과 |
| 006 | ![]() | 6 | 통과 |
| 007 | ![]() | 6 | 통과 |
| 009 | ![]() | 6 | 통과 |
| 011 | ![]() | 6 | 통과 |
| 012 | ![]() | 6 | 통과 |
| 013 | ![]() | 6 | 통과 |
| 015 | ![]() | 6 | 통과 |
| 016 | ![]() | 6 | 통과 |
| 020 | ![]() | 6 | 통과 |
로그인하면 전체 결과를 선명하게 볼 수 있어요
예선·본선·결승 라운드별 점수는 WOLF 회원에게 공개됩니다.
이 부문 플로어에 오른 참가자 전원입니다.
로그인하면 참가자 전원을 볼 수 있어요
전체 참가자 명단은 WOLF 회원에게 공개됩니다.
이 부문을 심사하는 심사위원단입니다.

Terry
프랑스

Cecile
프랑스

Tony
이탈리아

Sheida
이탈리아

Osmani
쿠바

Alien
쿠바
WOLF(World of Latin Festivals)는 푸꾸옥 서머 라틴 페스티벌 2026의 잭앤질 챔피언십과 살사 배틀을 위해 디지털 대회 운영, 심사, 투표 및 결과 관리 시스템을 제공합니다.
2026년 10월 30일 금요일 | 19:00–23:00
참가자는 고정된 커플이 아니라 리더 또는 팔로워 개인 단위로 평가받습니다. 평가 항목은 뮤지컬리티, 커넥션, 타이밍, 적응력, 테크닉 및 소셜 댄스 능력입니다.
참가자는 무작위로 배정된 파트너와 춤추며 약 60–70초마다 파트너를 로테이션합니다. 이를 통해 실제 소셜 댄스 상황에서 다양한 파트너와 연결하고 적응하는 능력을 평가합니다.
리더 심사위원은 리더를, 팔로워 심사위원은 팔로워를 평가합니다. 참가자는 고정된 커플이 아닌 개인으로 심사됩니다.
진출 여부는 WOLF 디지털 O/X 투표로 결정됩니다.
- O(Yes): 다음 라운드 진출에 찬성
- X(No): 해당 참가자를 진출자로 선택하지 않음
가장 높은 진출 투표 합계를 받은 참가자가 예선 → 준결승 → 결승으로 진출합니다. 진출 인원은 참가자 수와 대회 형식에 따라 결정됩니다. 진출 기준선에서 동점이 발생하면 심사위원이 동점 참가자를 재검토한 뒤 추가 수기 투표를 진행합니다.
결승 진출자는 지정된 심사위원 파트너와 구조화된 로테이션으로 춤추며, 모든 결승 진출자에게 심사위원과 춤출 수 있는 동등한 기회를 제공합니다.
리더 심사위원은 팔로워 결승 진출자와 직접 춤추며 커넥션, 반응성, 적응력 및 파트너 경험을 평가합니다. 팔로워 심사위원은 심사위원 파트너 로테이션이 진행되는 동안 참가자를 시각적으로 평가합니다. 심사위원은 각 결승 진출자를 개별적으로 평가하고 WOLF에 점수 또는 수치 등급을 입력합니다.
결승 진출자와 파트너로 춤춘 심사위원은 같은 참가자에 대해 별도의 독립적인 시각 점수를 다시 제출하지 않습니다. 해당 시각 평가는 나머지 자격 있는 심사위원 패널이 담당합니다.
이 대회는 단순한 안무나 기술적 난이도보다 진정한 소셜 댄스를 중시합니다. 모든 부문에서 파트너의 편안함, 음악적 파트너십 및 안전한 춤을 중요하게 평가합니다.
관객 투표는 예선이나 준결승이 아닌 잭앤질 결승에서만 진행됩니다. 축제 현장 관객과 원격 라이브스트림 시청자는 지정된 투표 시간에 WOLF를 통해 참여할 수 있습니다.
최종 점수는 공식 심사위원 99% + 전체 관객 투표 1%로 구성됩니다. 1%는 관객 전체에 대한 기여도이며, 투표자 한 명당 1%가 아닙니다. 투표 시간과 방법은 대회 중 안내됩니다.
관객 투표는 살사 커플 배틀 또는 살사 솔로 배틀에는 적용되지 않습니다.
2026년 11월 1일 일요일 | 20:00–22:00
부문:
- 살사 커플 배틀
- 살사 솔로 배틀
살사 배틀은 토너먼트 방식으로 진행됩니다. DJ가 음악을 선택하고 참가자는 실시간으로 음악에 대응하며, 심사위원은 현장에서 즉시 판단합니다. 진출자와 최종 우승자는 배틀이 진행되는 동안 결정됩니다. 살사 커플은 파트너십으로, 살사 솔로는 개인으로 평가합니다.
살사 배틀에는 1% 관객 투표가 적용되지 않습니다.
권한을 부여받은 심사위원은 WOLF를 통해 대회 투표와 점수를 디지털로 제출합니다. 잭앤질 진출 투표와 결승 점수는 WOLF에 기록됩니다. 동점은 공식 심사위원 패널이 결정합니다. 살사 배틀의 토너먼트 판단은 현장에서 즉시 이루어집니다.
잭앤질 우승자는 10월 31일 토요일 저녁 댄스 쇼 이후 발표되며, 공식 시상 발표 후 WOLF에 결과가 게시됩니다. 살사 배틀 결과와 시상은 11월 1일 일요일 오후 10시경까지 진행되며, 시상 발표 후 WOLF에 결과가 게시됩니다. 예정된 공식 발표 전에 결과를 공개해서는 안 됩니다.
모든 참가자, 심사위원 및 스태프는 파트너의 편안함, 음악적 파트너십, 안전한 춤, 상호 존중 및 긍정적인 대회 환경을 지켜야 합니다.
이 부문에 참가하거나 관람한 경험을 남겨 주세요.
아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨보세요!

